User:Graham Phillips 110
Truck mechanic from Bewdley. Volunteer at Bewdley Carriage & Wagon Works.
Testing stuff[edit | edit source]
Test 1[edit | edit source]
Year |
Month |
813 |
1450 |
1501 |
2857 |
4150 |
4566 |
4930 |
5164 |
5764 |
7325 |
7714 |
7802 |
7812 |
7819 |
1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Arrived from Beckworth Colliery on 25th November 1967 🠚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrived from Dean Forest Railway in March 2014 🠚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrived from NCB Coventry on 17th October 1970 🠚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrived from Barry on 20th May 1974 🠚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrived from Dean Forest Railway on 19th January 1978 🠚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrived from Barry on 25th August 1970 🠚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrived from Barry on 6th January 1973 🠚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Test 2a[edit | edit source]
<jsgantt> <task> <pID>10</pID> <pName>813</pName> <pStart>1967-11-25</pStart> <pEnd>1976-5-31</pEnd> <pColor>ba0000</pColor> </task> <task> <pID>10</pID> <pName>813</pName> <pStart>1976-06-01</pStart> <pEnd>1976-06-30</pEnd> <pColor>008800</pColor> </task> <task> <pID>10</pID> <pName>813</pName> <pStart>1976-07-01</pStart> <pEnd>1984-05-31</pEnd> <pColor>ba0000</pColor> </task> <task> <pID>10</pID> <pName>813</pName> <pStart>1984-06-01</pStart> <pEnd>1984-06-30</pEnd> <pColor>008800</pColor> </task> <task> <pID>10</pID> <pName>813</pName> <pStart>1984-07-01</pStart> <pEnd>2000-05-31</pEnd> <pColor>ba0000</pColor> </task> <task> <pID>10</pID> <pName>813</pName> <pStart>2000-06-01</pStart> <pEnd>2009-05-31</pEnd> <pColor>008800</pColor> </task> <task> <pID>10</pID> <pName>813</pName> <pStart>2009-06-01</pStart> <pEnd>2016-10-31</pEnd> <pColor>ba0000</pColor> </task> <task> <pID>10</pID> <pName>813</pName> <pStart>2016-11-01</pStart> <pEnd>2020-12-31</pEnd> <pColor>008800</pColor> </task>
<task>
<pID>20</pID>
<pName>2857</pName>
<pStart>1975-08-13</pStart>
<pEnd>1979-09-08</pEnd>
<pColor>ba0000</pColor>
</task>
<task>
<pID>20</pID>
<pName>2857</pName>
<pStart>1979-09-09</pStart>
<pEnd>1980-12-31</pEnd>
<pColor>008800</pColor>
</task>
<task>
<pID>20</pID>
<pName>2857</pName>
<pStart>1981-01-01</pStart>
<pEnd>1985-08-17</pEnd>
<pColor>ba0000</pColor>
</task>
<task>
<pID>20</pID>
<pName>2857</pName>
<pStart>1985-08-08</pStart>
<pEnd>1994-12-31</pEnd>
<pColor>008800</pColor>
</task>
<task>
<pID>20</pID>
<pName>2857</pName>
<pStart>1995-01-01</pStart>
<pEnd>2011-06-30</pEnd>
<pColor>ba0000</pColor>
</task>
<task>
<pID>20</pID>
<pName>2857</pName>
<pStart>2011-07-01</pStart>
<pEnd>2012-03-31</pEnd>
<pColor>008800</pColor>
</task>
<task>
<pID>20</pID>
<pName>2857</pName>
<pStart>2012-04-01</pStart>
<pEnd>2012-04-30</pEnd>
<pColor>ba0000</pColor>
</task>
<task>
<pID>20</pID>
<pName>2857</pName>
<pStart>2012-05-01</pStart>
<pEnd>2012-07-31</pEnd>
<pColor>008800</pColor>
</task>
<task>
<pID>20</pID>
<pName>2857</pName>
<pStart>2012-08-01</pStart>
<pEnd>2012-08-31</pEnd>
<pColor>ba0000</pColor>
</task>
<task>
<pID>20</pID>
<pName>2857</pName>
<pStart>2012-09-01</pStart>
<pEnd>2012-11-31</pEnd>
<pColor>008800</pColor>
</task>
<task>
<pID>20</pID>
<pName>2857</pName>
<pStart>2012-12-01</pStart>
<pEnd>2013-02-28</pEnd>
<pColor>ba0000</pColor>
</task>
<task>
<pID>20</pID>
<pName>2857</pName>
<pStart>2013-03-01</pStart>
<pEnd>2017-08-31</pEnd>
<pColor>008800</pColor>
</task>
<task>
<pID>20</pID>
<pName>2857</pName>
<pStart>2017-09-01</pStart>
<pEnd>2018-05-15</pEnd>
<pColor>ba0000</pColor>
</task>
<task>
<pID>20</pID>
<pName>2857</pName>
<pStart>2018-05-16</pStart>
<pEnd>2020-12-31</pEnd>
<pColor>008800</pColor>
</task>
<task> <pID>30</pID> <pName>9999</pName> <pStart>1965-01-01</pStart> <pEnd>2020-12-31</pEnd> <pColor>008800</pColor> </task> <task> <pID>30</pID> <pName>9999</pName> <pStart>1965-02-01</pStart> <pEnd>1965-02-28</pEnd> <pColor>ba0000</pColor> </task> <task> <pID>30</pID> <pName>9999</pName> <pStart>1965-04-01</pStart> <pEnd>1965-04-30</pEnd> <pColor>ba0000</pColor> </task> <task> <pID>30</pID> <pName>9999</pName> <pStart>1965-06-01</pStart> <pEnd>1965-06-30</pEnd> <pColor>ba0000</pColor> </task> <task> <pID>30</pID> <pName>9999</pName> <pStart>1965-08-01</pStart> <pEnd>1965-08-31</pEnd> <pColor>ba0000</pColor> </task> <task> <pID>30</pID> <pName>9999</pName> <pStart>1965-10-01</pStart> <pEnd>1965-10-31</pEnd> <pColor>ba0000</pColor> </task> <task> <pID>30</pID> <pName>9999</pName> <pStart>1966-02-01</pStart> <pEnd>1966-02-28</pEnd> <pColor>ba0000</pColor> </task> <task> <pID>30</pID> <pName>9999</pName> <pStart>1970-02-01</pStart> <pEnd>1970-02-28</pEnd> <pColor>ba0000</pColor> </task> </jsgantt>
Test 3[edit | edit source]
Number of articles = 1,357
GWR
17/16
35/8
References[edit | edit source]
- ↑ Reference to Great Western Railway
Notes[edit | edit source]
- ↑ Note about Great Western Railway
Copy & Paste stuff[edit | edit source]
Believed to be copyright expired. Reproduced here for non profit private research purposes. If you have proof that you hold the copyright to this image, please email svrwiki to have it credited or removed at your request.